Добро пожаловать в раздел «Цены» автосервиса «На Лесопарковой». Здесь вы не только можете познакомиться с перечнем работ, но и узнать примерную их стоимость. Если какой-то информации нет на сайте, всегда есть возможность обратиться к нашим специалистам по телефону: 225-12-21.
Внимание!
Заявки принимаются до 19:00 ч. Цены могут меняться, в зависимости от сложности работ.
На все работы - ГАРАНТИЯ 14 дней!
Наименование работ |
Отечественные |
Иномарки |
Ремень ГРМ - замена |
от 600 |
от 2500 |
Масло ДВС - замена |
от 250 |
от 350 |
Поддон - замена |
от 500 |
от 1500 |
Колпачки маслосъёмные - замена |
от 2000 |
от 3000 |
Прокладка блока цилиндров - замена |
от 2500 |
от 3500 |
Диагностика электронных блоков ДВС |
400 |
600 |
Кран печки - замена, С/У |
от 800 |
от 1500 |
Радиатор основной |
от 800 |
от 1000 |
Радиатор печки - замена |
от 1000 |
от 2000 |
Термостат - замена, С/У |
от 500 |
от 650 |
Стойка передняя - замена, С/У |
от 600 |
от 750 |
Осмотр ходовой части |
200 |
300 |
Опора шаровая (1 шт.) - замена, С/У |
от 250 |
от 400 |
Подшипник ступицы переднего колеса - замена, С/У |
от 500 |
от 1000 |
Подушка ДВС - замена, С/У |
от 350 |
от 600 |
Рычаг - замена, С/У |
от 350 |
от 700 |
Защита ДВС, С/У |
200 |
200 |
Наконечник рулевой тяги - замена, С/У |
от 200 |
от 350 |
Тяга рулевая - замена, С/У |
от 300 |
от 400 |
Глушитель основной - замена, С/У |
от 350 |
от 600 |
Коллектор выпускной - замена, С/У |
от 1500 |
от 2000 |
Жидкость тормозная - замена |
от 400 |
от 500 |
Диск тормозной - замена, С/У |
от 250 |
от 350 |
Колодки задние тормозные - замена, С/У |
от 450 |
от 550 |
Колодки передние тормозные - замена, С/У |
от 250 |
от 350 |
Прокачка тормозной системы |
от 300 |
от 400 |
Шланг тормозной - замена, С/У |
от 150 |
от 250 |
Дополнительное оборудование |
||
Демонтаж старой сигнализации |
400 |
500 |
Установка сигнализации с обратной связью |
от 1800 |
от 2000 |
Установка сигнализации с автозапуском |
от 2500 |
от 3500 |
Магнитола-установка |
от 500 |
от 700 |
Колонки передние-установка в двери |
от 600 |
от 800 |
Колонки задние - установка в заднюю полку |
от 800 |
от 1200 |
Установка усилителя |
от 1200 |
от 1500 |
Установка ксенона |
от 700 |
от 1200 |
Иномарка(джип) | 1 ось 800-1200руб; 2 оси 1200-1500 |
Иномарка(легковая) | 1 ось 800 руб.; 2 оси 1300 руб |
Семейство АвтоВАЗ, ОДА | 900-1000 руб |
Волга, Нива | 900 - 1700 руб. |
АвтоВАЗ(заниженный, спортивный развал) | от 1000 руб |
Москвич 2141 | 900 руб |
Проверка углов р/схождения | 1 ось 400 руб.; 2 оси 600 руб |
снятие/уст-ка нестандартного оборудования | от200 руб. |
снятие/уст-ка руля | от 200 руб |
Замена развального болта | от 150 руб |
Осмотр (диагностика) ходовой части | 300 руб |
Регулирова рулевого механизма | от 300 руб |
Шиномонтажные услуги
ПРАЙС НА ШИНОМОНТАЖНЫЕ УСЛУГИ |
|||||||||||||||
R-12,13,14 | Газель, УАЗ | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 и выше | ||||||||
Балансировка (без учёта с/кл грузиков) | 100 | 280 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | |||||||
С/кл грузики (одна полоска) | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
Перебортовка | 100 | 280 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | |||||||
Перебортовка с помощью "третьей руки" | 220 | 240 | 260 | 300 | 340 | 380 | |||||||||
Монтаж | 50 | 140 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | |||||||
Монтаж с помощью "третьей руки" | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | |||||||||
Демонтаж | 50 | 140 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | |||||||
Герметизация | 50 | 80 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||||||
Зачистка диска | от 100 | от 100 | от 100 | ||||||||||||
Установка б/к вентеля | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
Мойка колеса техническая | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
Упаковочный пакет | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
ЗАКАЧКА АЗОТОМ | 60 | 90 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||||
ПОДКАЧКА АЗОТОМ (с помощью специалиста) | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Подкачка воздухом (с помощью специалиста) | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Подкачка воздухом (самостоятельно) | 10 (за 1 колесо) | 10 (за 1 колесо) | 10 (за 1 колесо) | ||||||||||||
Замена золотника (колпачка) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
Проверка б/к колеса в баке | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Проверка камеры в баке | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Проверка на балансировочном станке | 100 | 280 | от 120 | ||||||||||||
Прокатка стального диска | от 400 | от 700 | от 500 | ||||||||||||
Прокатка легкосплавного диска | от 600 | от 900 | от 700 | ||||||||||||
Сварка | от 1000 | от 1000 | от 1000 | ||||||||||||
Ремонт камеры | от 200 | от 200 | от 200 | ||||||||||||
Обработка тальком | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Ремонт покрышки б/к грибком | от 500 | от 500 | от 500 | ||||||||||||
Ремонт покрышки заплаткой | от 400 | от 400 | от 400 | ||||||||||||
Ремонт покрышки грибком "барнаул" | от 400 | от 400 | от 400 | ||||||||||||
Ремонт покрышки пластырем | от 500 | от 500 | от 500 | ||||||||||||
Домкрат | 50 | 80 | 50 | ||||||||||||
Снятие и установка колеса | 100 |
200 |
100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||||||
Хранение колеса (одни сутки) | 50 | 50 | 50 |
Запись на шиномонтаж принимаем по телефону: +7 (351) 225-11-66.
График работы шиномонтажа круглосуточно
Благодарим за внимание!